欢迎来到安信基金!

热点基金

安信新常态股票A
1.4722

最新净值2024-03-29

-1.30%

近一年涨幅

把握稳增长投资机会!

查看详情 不可购买
安信企业价值优选混合A
2.0556

最新净值2024-03-29

1.58%

近一年涨幅

价值投资,精选个股!

查看详情 不可购买
安信医药健康股票C
1.0626

最新净值2024-03-29

-19.13%

近一年涨幅

“医”路领跑,均衡制胜

查看详情 不可购买

基金产品

基金代码 基金名称 日期 单位净值 日涨幅 今年以来涨幅 近一年涨幅 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 操作
001583 安信新常态股票A 2024-03-29 1.4722 +0.25% +4.88% -1.30% 不可购买
011726 安信新常态股票C 2024-03-29 1.4547 +0.25% +4.78% -1.70% 不可购买
015707 安信新能源主题股票型发起A 2024-03-29 0.6997 +0.78% +2.93% -22.39% 不可购买
015708 安信新能源主题股票型发起C 2024-03-29 0.6939 +0.76% +2.83% -22.78% 不可购买
006346 安信量化优选股票A 2024-03-29 1.7691 +1.07% +1.74% -8.46% 1.50%   0.00% 立即申购
006347 安信量化优选股票C 2024-03-29 1.7325 +1.07% +1.64% -8.83% 0.00%   0.00% 立即申购
000974 安信消费医药股票 2024-03-29 1.1361 +0.88% +0.83% -14.64% 1.50%   0.00% 立即申购
000577 安信价值精选股票 2024-03-29 3.3772 +0.65% -2.45% -17.23% 1.50%   0.00% 立即申购
017300 安信数字经济股票发起A 2024-03-29 0.7787 +0.08% -9.08% -22.13% 不可购买
017301 安信数字经济股票发起C 2024-03-29 0.7761 +0.08% -9.16% -22.39% 不可购买
010709 安信医药健康股票A 2024-03-29 1.0793 -0.45% -11.29% -18.73% 不可购买
010710 安信医药健康股票C 2024-03-29 1.0626 -0.46% -11.41% -19.13% 不可购买

查看清盘产品信息