基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001583 | 安信新常态股票A | 2023-03-30 | 1.5131 | +1.44% | +5.69% | -2.54% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 2023-03-30 | 1.9349 | +0.12% | +5.62% | +1.18% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 2023-03-30 | 1.5011 | +1.44% | +5.58% | -2.93% | -- -- | 立即申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 2023-03-30 | 1.9024 | +0.12% | +5.52% | +0.76% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 2023-03-30 | 1.3263 | -0.13% | +4.61% | +4.42% | -- -- | 立即申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 2023-03-30 | 1.3123 | -0.13% | +4.48% | +3.89% | -- -- | 立即申购 |
006818 | 安信盈利驱动股票A | 2023-03-30 | 1.1651 | +0.35% | +3.12% | -11.93% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006819 | 安信盈利驱动股票C | 2023-03-30 | 1.1459 | +0.35% | +3.02% | -12.28% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 2023-03-30 | 1.341 | +0.75% | +1.82% | -13.60% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 2023-03-30 | 0.9060 | +0.49% | +0.94% | -9.40% | -- -- | 立即申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 2023-03-30 | 0.9029 | +0.48% | +0.80% | -9.71% | -- -- | 立即申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 2023-03-30 | 4.123 | +1.05% | -1.34% | -11.31% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
开年以来权益市场出现回暖,直接带动了混合资产多策略产品持仓里转债及股票的表现...