基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010709 | 安信医药健康股票A | 2023-12-01 | 1.2661 | +0.29% | -0.13% | -4.21% | -- -- | 立即申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 2023-12-01 | 1.2486 | +0.28% | -0.59% | -4.69% | -- -- | 立即申购 |
001583 | 安信新常态股票A | 2023-12-01 | 1.4025 | -0.84% | -2.04% | -5.16% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 2023-12-01 | 1.3876 | -0.84% | -2.40% | -5.54% | -- -- | 立即申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 2023-12-01 | 1.7664 | +0.59% | -3.58% | -8.26% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 2023-12-01 | 1.7321 | +0.59% | -3.93% | -8.63% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 2023-12-01 | 1.1813 | -0.73% | -10.30% | -11.65% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 2023-12-01 | 0.8706 | +0.54% | -12.94% | -12.94% | -- -- | 立即申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 2023-12-01 | 0.8687 | +0.53% | -13.13% | -13.13% | -- -- | 立即申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 2023-12-01 | 3.5741 | -0.82% | -14.47% | -14.66% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 2023-12-01 | 0.6791 | -0.75% | -24.34% | -25.59% | -- -- | 立即申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 2023-12-01 | 0.6744 | -0.77% | -24.71% | -25.98% | -- -- | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 日每万份净收益 | 七日年化收益率 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004167 | 安信活期宝B | 2023-12-01 | 0.5638 | 2.031% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003539 | 安信现金增利货币B | 2023-12-01 | 0.6130 | 2.037% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003402 | 安信活期宝A | 2023-12-01 | 0.4986 | 1.789% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000750 | 安信现金增利货币A | 2023-12-01 | 0.5621 | 1.841% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750007 | 安信现金管理货币B | 2023-12-01 | 0.7251 | 1.822% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750006 | 安信现金管理货币A | 2023-12-01 | 0.6594 | 1.577% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
019078 | 安信现金增利货币C | 2023-12-01 | 0.6130 | 2.037% | -- | -- | -- -- | 立即申购 |
018780 | 安信活期宝C | 2023-12-01 | 0.5638 | 2.032% | -- | -- | -- -- | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 2023-12-01 | 1.0196 | +0.01% | +6.38% | +5.53% | 不可购买 | |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 2023-12-01 | 1.1251 | +0.01% | +6.28% | +6.29% | 不可购买 | |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 2023-12-01 | 1.0672 | +0.04% | +4.83% | +4.55% | 不可购买 | |
750002 | 安信目标收益债券A | 2023-12-01 | 1.2901 | +0.05% | +3.54% | +2.71% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 2023-12-01 | 1.0957 | +0.01% | +3.44% | +3.65% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 2023-12-01 | 1.0830 | +0.01% | +3.20% | +3.40% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 2023-12-01 | 1.2578 | +0.06% | +3.18% | +2.26% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
167501 | 安信宝利债券D | 2023-12-01 | 1.0703 | +0.00% | +3.11% | +3.31% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 2023-12-01 | 1.1986 | +0.04% | +2.97% | +2.33% | 0.60% 0.00% | 立即申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 2023-12-01 | 1.0458 | -0.02% | +2.73% | +2.39% | 0.70% 0.00% | 立即申购 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 2023-12-01 | 1.0458 | -0.02% | +2.65% | +2.29% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000310 | 安信永利信用A | 2023-12-01 | 1.3596 | +0.01% | +2.61% | +2.15% | 不可购买 | |
007099 | 安信尊享添益债券C | 2023-12-01 | 1.1762 | +0.03% | +2.59% | +1.92% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 2023-12-01 | 1.0117 | +0.01% | +2.35% | +2.58% | 不可购买 | |
000335 | 安信永利信用C | 2023-12-01 | 1.3332 | +0.02% | +2.24% | +1.69% | 不可购买 | |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2023-12-01 | 1.1001 | +0.02% | +2.23% | +2.68% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 2023-12-01 | 1.0162 | +0.02% | +2.21% | +2.60% | 不可购买 | |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 2023-12-01 | 1.0169 | +0.01% | +2.20% | +2.64% | 0.40% 0.00% | 立即申购 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2023-12-01 | 1.0113 | +0.01% | +2.18% | +2.63% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003395 | 安信尊享纯债 | 2023-12-01 | 1.0295 | +0.01% | +2.13% | +2.44% | 不可购买 | |
015447 | 安信华享纯债A | 2023-12-01 | 1.0223 | +0.01% | +2.07% | +2.22% | -- -- | 立即申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 2023-12-01 | 1.0094 | +0.01% | +2.01% | +2.43% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 2023-12-01 | 1.0734 | +0.01% | +1.96% | +2.15% | 不可购买 | |
015448 | 安信华享纯债C | 2023-12-01 | 1.0205 | +0.00% | +1.90% | +2.04% | -- -- | 立即申购 |
018952 | 安信宝利债券E | 2023-12-01 | 1.0703 | +0.00% | +1.21% | +1.21% | -- -- | 立即申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 2023-12-01 | 1.0001 | -0.19% | +0.46% | +0.20% | -- -- | 立即申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 2023-12-01 | 0.9988 | -0.19% | +0.37% | +0.11% | -- -- | 立即申购 |
019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 2023-12-01 | 1.0115 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | -- -- | 立即申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 2023-12-01 | 0.9995 | +0.01% | -0.05% | -0.05% | 不可购买 | |
005271 | 安信恒利增强债券A | 2023-12-01 | 1.0667 | +0.20% | -1.79% | -1.89% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 2023-12-01 | 1.0401 | +0.08% | -1.84% | -3.61% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
010053 | 安信聚利增强债券B | 2023-12-01 | 1.0401 | +0.08% | -1.84% | -3.61% | -- -- | 立即申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 2023-12-01 | 1.0304 | +0.08% | -2.03% | -3.81% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 2023-12-01 | 1.0493 | +0.20% | -2.06% | -2.19% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005965 | 安信中证500指数增强A | 2023-12-01 | 1.7380 | +0.42% | +1.58% | -4.61% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 2023-12-01 | 1.7035 | +0.42% | +1.21% | -4.99% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 2023-12-01 | 1.0035 | +0.01% | +1.16% | +1.54% | -- -- | 立即申购 |
010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 2023-12-01 | 1.0142 | +0.00% | +1.05% | +1.43% | -- -- | 立即申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2023-12-01 | 1.0048 | +0.00% | +0.48% | +0.48% | -- -- | 立即申购 |
167503 | 安信一带一路 | 2023-12-01 | 1.4216 | -0.11% | -3.55% | -7.27% | 0.50% 0.00% | 立即申购 |
167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 2023-12-01 | 0.9617 | +0.68% | -4.03% | -7.99% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 2023-12-01 | 0.9521 | +0.68% | -4.25% | -8.22% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003957 | 安信量化沪深300增强A | 2023-12-01 | 1.3314 | -0.01% | -8.20% | -9.27% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003958 | 安信量化沪深300增强C | 2023-12-01 | 1.3085 | -0.02% | -8.38% | -9.46% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003026 | 安信新价值混合A | 2023-12-01 | 1.5916 | +0.04% | +4.82% | +2.50% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 2023-12-01 | 1.5673 | +0.04% | +4.63% | +2.30% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 2023-12-01 | 1.0758 | +0.05% | +4.15% | +2.67% | -- -- | 立即申购 |
750005 | 安信平稳增长混合A | 2023-12-01 | 1.3317 | -0.13% | +3.67% | +3.38% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
002035 | 安信平稳增长混合C | 2023-12-01 | 1.3221 | -0.12% | +3.59% | +3.30% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 2023-12-01 | 1.4362 | -0.02% | +3.06% | +3.20% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 2023-12-01 | 1.4044 | -0.03% | +2.87% | +2.99% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 2023-12-01 | 1.0219 | -0.02% | +2.87% | +2.00% | -- -- | 立即申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 2023-12-01 | 1.0161 | -0.02% | +2.68% | +1.79% | -- -- | 立即申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 2023-12-01 | 1.3879 | -0.07% | +2.51% | +2.78% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003029 | 安信新优选混合C | 2023-12-01 | 1.3706 | -0.07% | +2.42% | +2.68% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 2023-12-01 | 1.0919 | -0.08% | +2.19% | +1.90% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 2023-12-01 | 1.1856 | -0.03% | +2.12% | +1.68% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 2023-12-01 | 1.1767 | -0.03% | +1.88% | +1.53% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 2023-12-01 | 1.0778 | -0.08% | +1.82% | +1.50% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 2023-12-01 | 1.5632 | -0.06% | +1.78% | +1.07% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 2023-12-01 | 1.5433 | -0.06% | +1.31% | +0.57% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 2023-12-01 | 0.9675 | -0.17% | +0.90% | +0.03% | -- -- | 立即申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 2023-12-01 | 1.0853 | -0.08% | +0.88% | +0.72% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
003346 | 安信新成长混合C | 2023-12-01 | 1.0738 | -0.08% | +0.70% | +0.52% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005280 | 安信阿尔法定开混合A | 2023-12-01 | 1.1841 | +0.08% | +0.68% | -0.29% | 不可购买 | |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 2023-12-01 | 1.0763 | -0.09% | +0.67% | +0.35% | -- -- | 立即申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 2023-12-01 | 0.9602 | -0.17% | +0.63% | -0.26% | -- -- | 立即申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 2023-12-01 | 1.0270 | -0.21% | +0.47% | +0.15% | -- -- | 立即申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 2023-12-01 | 1.0592 | -0.11% | +0.40% | -0.12% | -- -- | 立即申购 |
016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 2023-12-01 | 1.0040 | -0.16% | +0.39% | +0.40% | -- -- | 立即申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 2023-12-01 | 1.0664 | -0.09% | +0.30% | -0.06% | -- -- | 立即申购 |
003030 | 安信新目标混合A | 2023-12-01 | 1.3783 | -0.14% | +0.28% | -0.35% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 2023-12-01 | 1.0213 | -0.21% | +0.20% | -0.15% | -- -- | 立即申购 |
167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 2023-12-01 | 1.3224 | -0.59% | +0.12% | +0.52% | 不可购买 | |
009624 | 安信阿尔法定开混合C | 2023-12-01 | 1.1603 | +0.09% | +0.12% | -0.88% | 不可购买 | |
016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 2023-12-01 | 1.0012 | -0.17% | +0.12% | +0.12% | -- -- | 立即申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 2023-12-01 | 1.3403 | -0.13% | +0.10% | -0.54% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 2023-12-01 | 1.0749 | +0.05% | +0.00% | +0.00% | -- -- | 立即申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 2023-12-01 | 1.2136 | -0.17% | -0.10% | -0.79% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 2023-12-01 | 1.0637 | -0.25% | -0.11% | -0.56% | -- -- | 立即申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 2023-12-01 | 1.0634 | -0.25% | -0.12% | -0.58% | -- -- | 立即申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 2023-12-01 | 1.0406 | -0.12% | -0.15% | -0.73% | -- -- | 立即申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 2023-12-01 | 1.1136 | -0.25% | -0.36% | -1.63% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009101 | 安信稳健增利混合C | 2023-12-01 | 1.2004 | -0.17% | -0.37% | -1.09% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
018381 | 安信红利精选混合A | 2023-12-01 | 0.9945 | -0.11% | -0.55% | -0.55% | 不可购买 | |
018382 | 安信红利精选混合C | 2023-12-01 | 0.9943 | -0.11% | -0.57% | -0.57% | 不可购买 | |
012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 2023-12-01 | 0.9813 | -0.34% | -0.61% | -0.20% | -- -- | 立即申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 2023-12-01 | 0.9938 | -0.04% | -0.62% | -0.62% | -- -- | 立即申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合 | 2023-12-01 | 1.9338 | -0.60% | -0.70% | -0.73% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 2023-12-01 | 0.9926 | -0.05% | -0.74% | -0.74% | -- -- | 立即申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 2023-12-01 | 1.2825 | -0.40% | -0.75% | -2.31% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 2023-12-01 | 1.1084 | -0.25% | -0.82% | -2.12% | -- -- | 立即申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 2023-12-01 | 1.2624 | -0.39% | -1.11% | -2.70% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 2023-12-01 | 0.9714 | -0.31% | -1.68% | -1.50% | -- -- | 立即申购 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 2023-12-01 | 1.4615 | -0.84% | -1.91% | -5.09% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 2023-12-01 | 1.0134 | -0.48% | -2.08% | -3.97% | -- -- | 立即申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 2023-12-01 | 1.9586 | +0.29% | -2.33% | -3.42% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 2023-12-01 | 1.0048 | -0.48% | -2.37% | -4.30% | -- -- | 立即申购 |
014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 2023-12-01 | 0.9572 | -0.30% | -2.40% | -2.29% | -- -- | 立即申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 2023-12-01 | 1.9401 | +0.29% | -2.68% | -3.80% | -- -- | 立即申购 |
004249 | 安信中国制造混合 | 2023-12-01 | 1.5526 | -0.87% | -2.78% | -2.23% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 2023-12-01 | 0.9862 | -0.78% | -3.09% | -6.13% | -- -- | 立即申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 2023-12-01 | 0.9767 | -0.79% | -3.43% | -6.49% | -- -- | 立即申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 2023-12-01 | 1.4681 | -0.29% | -4.90% | -8.04% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 2023-12-01 | 1.4516 | -0.29% | -5.12% | -8.26% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 2023-12-01 | 1.1406 | -0.42% | -5.85% | -9.64% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 2023-12-01 | 0.8582 | -0.56% | -6.70% | -7.77% | -- -- | 立即申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 2023-12-01 | 2.0403 | -0.33% | -6.79% | -10.36% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 2023-12-01 | 0.8508 | -0.56% | -7.12% | -8.23% | -- -- | 立即申购 |
017477 | 安信睿见优选混合A | 2023-12-01 | 0.9031 | -0.94% | -9.69% | -9.69% | -- -- | 立即申购 |
017478 | 安信睿见优选混合C | 2023-12-01 | 0.9004 | -0.94% | -9.96% | -9.96% | -- -- | 立即申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 2023-12-01 | 2.2110 | -0.49% | -10.40% | -13.27% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 2023-12-01 | 2.1548 | +0.71% | -10.40% | -15.68% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 2023-12-01 | 2.1799 | -0.49% | -10.56% | -13.44% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 2023-12-01 | 2.1204 | +0.71% | -10.57% | -15.85% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 2023-12-01 | 0.8604 | -0.72% | -10.70% | -12.66% | -- -- | 立即申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 2023-12-01 | 0.8538 | -0.72% | -11.07% | -13.05% | -- -- | 立即申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 2023-12-01 | 1.4031 | -0.89% | -12.11% | -12.38% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 2023-12-01 | 0.7679 | -1.23% | -12.23% | -10.56% | -- -- | 立即申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 2023-12-01 | 1.3824 | -0.89% | -12.45% | -12.73% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 2023-12-01 | 0.5495 | -0.51% | -12.58% | -18.31% | -- -- | 立即申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 2023-12-01 | 0.7600 | -1.23% | -12.63% | -11.02% | -- -- | 立即申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 2023-12-01 | 0.5411 | -0.51% | -12.98% | -18.72% | -- -- | 立即申购 |
004521 | 安信工业4.0混合A | 2023-12-01 | 1.0152 | +0.05% | -13.75% | -13.36% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 2023-12-01 | 0.9805 | -1.35% | -13.87% | -12.37% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 2023-12-01 | 0.7861 | -0.95% | -13.97% | -14.23% | -- -- | 立即申购 |
004522 | 安信工业4.0混合C | 2023-12-01 | 0.9986 | +0.04% | -14.08% | -13.72% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 2023-12-01 | 0.9666 | -1.35% | -14.26% | -12.80% | -- -- | 立即申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 2023-12-01 | 0.7759 | -0.94% | -14.37% | -14.66% | -- -- | 立即申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 2023-12-01 | 0.7233 | +0.78% | -14.42% | -19.03% | -- -- | 立即申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 2023-12-01 | 0.7119 | +0.78% | -14.81% | -19.44% | -- -- | 立即申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 2023-12-01 | 0.7028 | -1.38% | -15.17% | -13.74% | -- -- | 立即申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 2023-12-01 | 1.0046 | -0.94% | -15.20% | -15.87% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 2023-12-01 | 0.6889 | -1.37% | -15.78% | -14.42% | -- -- | 立即申购 |
016558 | 安信洞见成长混合A | 2023-12-01 | 0.8317 | +0.80% | -16.95% | -16.83% | -- -- | 立即申购 |
016559 | 安信洞见成长混合C | 2023-12-01 | 0.8277 | +0.80% | -17.32% | -17.23% | -- -- | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2023-11-30 | 1.0890 | -0.14% | +0.00% | -1.45% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2023-11-30 | 1.0920 | -0.13% | -1.68% | -1.68% | 不可购买 |
----------
公司地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层 公司总机:0755-82509999 公司传真:0755-82799292
Copyright©2019 安信基金管理有限责任公司 ESSENCE FUND Co.,Ltd 粤ICP备12028519号 广东省通信管理局
客服与投诉热线:4008-088-088 客服邮箱:service@essencefund.com 本网站支持Ipv6网络
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。