基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 2022-08-19 | 0.9989 | -0.85% | -0.11% | -0.11% | 不可购买 | |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 2022-08-19 | 0.9986 | -0.85% | -0.14% | -0.14% | 不可购买 | |
001583 | 安信新常态股票A | 2022-08-19 | 1.4521 | +1.52% | -5.02% | +0.08% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 2022-08-19 | 1.4441 | +1.51% | -5.27% | -0.32% | -- -- | 立即申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 2022-08-19 | 4.572 | -0.57% | -9.98% | -2.91% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 2022-08-19 | 2.0862 | -1.69% | -10.29% | -9.15% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 2022-08-19 | 1.2814 | -2.38% | -10.29% | +9.02% | -- -- | 立即申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 2022-08-19 | 2.0563 | -1.69% | -10.52% | -9.52% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 2022-08-19 | 1.2714 | -2.37% | -10.57% | +8.49% | -- -- | 立即申购 |
006818 | 安信盈利驱动股票A | 2022-08-19 | 1.2264 | -1.97% | -15.13% | -19.18% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006819 | 安信盈利驱动股票C | 2022-08-19 | 1.2092 | -1.96% | -15.33% | -19.49% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 2022-08-19 | 1.448 | -0.34% | -17.77% | -17.77% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)关注到近期有不法分子假冒本公司及其工作人员的名义,向投...