欢迎来到安信基金!

热点基金

安信新常态股票A
1.4685

最新净值2024-03-28

-1.60%

近一年涨幅

把握稳增长投资机会!

查看详情 不可购买
安信企业价值优选混合A
2.0348

最新净值2024-03-28

0.73%

近一年涨幅

价值投资,精选个股!

查看详情 不可购买
安信医药健康股票C
1.0675

最新净值2024-03-28

-19.18%

近一年涨幅

“医”路领跑,均衡制胜

查看详情 不可购买

基金产品

基金代码 基金名称 日期 单位净值 日涨幅 今年以来涨幅 近一年涨幅 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 操作
001583 安信新常态股票A 2024-03-28 1.4685 +0.39% +4.62% -1.60% 不可购买
011726 安信新常态股票C 2024-03-28 1.4511 +0.39% +4.52% -1.99% 不可购买
015707 安信新能源主题股票型发起A 2024-03-28 0.6943 +0.68% +2.13% -22.43% 不可购买
015708 安信新能源主题股票型发起C 2024-03-28 0.6887 +0.69% +2.06% -22.80% 不可购买
006346 安信量化优选股票A 2024-03-28 1.7503 +1.31% +0.66% -9.56% 1.50%   0.00% 立即申购
006347 安信量化优选股票C 2024-03-28 1.7141 +1.31% +0.56% -9.92% 0.00%   0.00% 立即申购
000974 安信消费医药股票 2024-03-28 1.1262 +0.39% -0.05% -15.39% 1.50%   0.00% 立即申购
000577 安信价值精选股票 2024-03-28 3.3555 +0.04% -3.08% -17.82% 1.50%   0.00% 立即申购
017300 安信数字经济股票发起A 2024-03-28 0.7781 +1.20% -9.15% -22.19% 不可购买
017301 安信数字经济股票发起C 2024-03-28 0.7755 +1.20% -9.23% -22.45% 不可购买
010709 安信医药健康股票A 2024-03-28 1.0842 +1.25% -10.89% -18.79% 不可购买
010710 安信医药健康股票C 2024-03-28 1.0675 +1.25% -11.00% -19.18% 不可购买

查看清盘产品信息