您好,欢迎来到安信基金!
-
手机客户端
下载手机客户端
- 4008-088-088
- 帮助中心
- 在线客服
下载手机客户端
说明:请根据自身的风险承受能力选择对应的基金产品
风险等级 | 产品参考因素 |
---|---|
低风险(R1) | 产品结构简单,过往业绩及净值的历史波动率低.投资标的流动性很好、不含衍生品,估值政策清晰.杠杆不超监管部门规定的标准。 |
中低风险(R2) | 产品结构简单,过往业绩及净值的历史波动率较低,投资标的流动性好、投资衍生品以套期保值为目的,估值政策清晰,杠杆不超监管部门规定的标准。 |
中风险(R3) | 产品结构较简单,过往业绩及净值的历史波动率较高,投资标的流动性较好、投资衍生品以对冲为目的,估值政策清晰,杠杆不超监管部门规定的标准。 |
中高风险(R4) | 产品结构较复杂,过往业绩及净值的历史波动率高,投资标的流动性较差,估值政策较清晰,一倍(不含)以上至三倍(不含)以下杠杆。 |
高风险(R5) | 产品结构复杂,过往业绩及净值的历史波动率很高,投资标的流动性差,估值政策不清晰,三倍(含)以上杠杆。 |
注1:中高风险、高风险的杠杆水平是指无监管部门明确规定的产品杠杆水平
注2:具体基金产品的风险等级以公司官方网站的公示信息为准(代销的基金产品风险等级以各代销机构的评级结果为准)
说明:请根据自身的风险承受能力选择对应的基金产品
风险等级 | 产品参考因素 |
---|---|
低风险(R1) | 产品结构简单,过往业绩及净值的历史波动率低.投资标的流动性很好、不含衍生品,估值政策清晰.杠杆不超监管部门规定的标准 |
中低风险(R2) | 产品结构简单,过往业绩及净值的历史波动率低.投资标的流动性很好、不含衍生品,估值政策清晰.杠杆不超监管部门规定的标准 |
中风险(R3) | 产品结构简单,过往业绩及净值的历史波动率低.投资标的流动性很好、不含衍生品,估值政策清晰.杠杆不超监管部门规定的标准 |
中高风险(R4) | 产品结构较复杂,过往业绩及净值的历史波动率高,投资标的流动性较差,估值政策较清晰,一倍(不含)以上至三倍(不含)以下杠杆。 |
高风险(R5) | 产品结构复杂,过往业绩及净值的历史波动率很高,投资标的流动性差,估值政策不清晰,三倍(含)以上杠杆。 |
注1:中高风险、高风险的杠杆水平是指无监管部门明确规定的产品杠杆水平
注2:具体基金产品的风险等级以公司官方网站的公示信息为准(代销的基金产品风险等级以各代销机构的评级结果为准)